FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 4 158 1 4 420 1 4 676 1 4 935 1 5 200 1 5 468 1 5 727 1
120g Offsetpapir 4 246 1 4 515 1 4 784 1 5 057 1 5 335 1 5 611 1 5 883 1
200g Offsetpapir 4 954 1 5 327 1 5 698 1 6 067 1 6 444 1 6 826 1 7 204 1
300g Offsetpapir 5 302 1 5 722 1 6 141 1 6 564 1 6 989 1 7 418 1 7 846 1
135g Resirkulert papir 4 480 1 4 787 1 5 090 1 5 392 1 5 707 1 6 014 1 6 323 1
170g Resirkulert papir 4 633 1 4 958 1 5 280 1 5 608 1 5 937 1 6 271 1 6 599 1
250g Resirkulert papir 5 482 1 5 931 1 6 377 1 6 822 1 7 271 1 7 723 1 8 178 1
130g Silk-papir 3 400 3 3 649 3 3 896 3 4 002 3 4 401 3 4 447 3 4 488 3
170g Silk-papir 3 500 3 3 764 3 4 027 3 4 138 3 4 559 3 4 680 3 4 721 3
250g Silk-papir 4 147 3 4 497 3 4 803 3 4 901 3 5 569 3 5 741 3 5 839 3
350g Silk-papir 4 416 3 4 806 3 5 138 3 5 243 3 5 995 3 6 335 3 6 440 3
275g Gmund Verge White 11 324 1 12 578 1 13 836 1 15 096 1 16 372 1 17 652 1 18 933 1
275g Gmund Verge Creme 11 324 1 12 578 1 13 836 1 15 096 1 16 372 1 17 652 1 18 933 1
260g Chromo-kartong 4 770 3 4 864 3 4 960 3 5 059 3 5 932 3 6 028 3 6 124 3
Plast, 125 mikron 7 547 1 8 274 1 8 993 1 9 723 1 10 469 1 11 208 1 11 948 1
Plast, 250 micron 9 564 1 10 562 1 11 561 1 12 567 1 13 592 1 14 616 1 15 646 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;